ناموجود
بخشها :
| مشخصات ظاهری | |
| مناسب برای | آقایان و خانمها |
| نوع کاربری | ورزشی, رسمی, روزمره |
| ابعاد قاب | 10.7 × 45.9 × 45.9میلیمتر |
| وزن | 41گرم |
| فرم صفحه | گرد |
| جنس بدنه | فلز |
| توضیحات جنس بدنه | قاب پشتی سرامیکی + فریمی از استیل و تیتانیوم ضدزنگ |
| جنس بند | فلزی |
| رنگ بند | تیتانیوم |
| نوع قفل بند | سگکی ساده |
| مشخصات صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش رنگی | |
| صفحه نمایش لمسی | |
| نوع صفحه نمایش اصلی | OLED |
| اندازه صفحه نمایش | 1.39اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 454 × 454 |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326پیکسل بر اینچ |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | نسبت تصویر: 1:1تراکم پیکسلی: 326 نقطه بر اینچ |
| مشخصات فنی | |
| قابلیت نصب سیم کارت | |
| امکان ریجستر شدن سیمکارت | |
| GPS | |
| سیستم عامل | iOS, اندروید |
| توضیحات سازگاری | - سازگار با گوشیهای هوشمند lمجهز به سیستمعامل اندروید 4.4 و بالاتر- سازگار با آیفون (iPhone 5 یا جدیدتر) با iOS 9 و نسخههای بالاتر |
| پردازنده | cpu |
| سایر مشخصات سخت افزاری | نسخه بلوتوث: 5.1 همراه با LE, EDRپشتیبانی از فناوری مکانیابی GLONASS, GALILEOمقاوم در برابر آب تا عمق 50 متریامکان برقراری تماس از طریق بلوتوث ساعتطول بند ساعت: 14 تا 21 سانتیمترعمر باتری در استفاده معمول: تا 14 روز |
| حافظه داخلی | 4000 مگابایت |
| قابلیت نصب کارت حافظه | |
| دوربین | |
| اتصالات | Bluetooth |
| حسگرها | شتاب سنج, ژیروسکوپ, سنجش نور محیط, قطب نما, شمارش ضربان قلب, فشارسنج |
| قابلیت مکالمه | |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| ظرفیت باتری | 455میلیآمپرساعت |
| اقلام همراه | جایگاه شارژ 1 عددکابل شارژ 1 عددراهنمای کاربری و اطلاعات ایمنی و کارت ضمانتنامه 1 عدد |
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید