گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A06 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
از 1 رای
Samsung Galaxy A06 Dual SIM Storage 128GB And RAM 6GBMobile Phone
به زودی
بخشها :
مشخصات کلی | |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
ابعاد | 167.3x77.3x8 میلیمتر |
وزن | 189 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | 16 آگوست 2024 |
مدل | Galaxy A06 |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه |
دسته بندی | اقتصادی |
محدوده وزنی | 101 تا 200 گرم (سبک) |
پردازنده | |
تراشه | Mediatek Helio G85 (12 nm) |
پردازنده مرکزی | هشت هستهای (دو هسته 2 گیگاهرتزی Cortex-A75 - شش هسته 1.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 - 2.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
حافظه | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 6گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
توضیحات کارت حافظه جانبی | eMMC 5.1 |
صفحه نمایش | |
فناوری صفحه نمایش | PLS |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 8.0 اینچ |
اندازه | 6.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 720x1600 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.8% |
نسبت تصویر | 20:9 |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | بدون محافظ صفحه نمایش |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
محدوده نرخ بروزرسانی تصویر (refresh rate) | 50 تا 60 هرتز |
ارتباطات | |
شبکههای ارتباطی |
|
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41HSPA, LTE |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی |
|
موقعیت نما ( GPS ) |
|
رادیو | عدم پشتیبانی |
نوع Wi-Fi (ورژن) | وایفای دو بانده - پشتیبانی از وایفای دایرکت - 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
دوربین | |
دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | 50 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین |
|
فیلمبرداری | رزولوشن 1080P با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | دارای 1 حسگر دوربین با رزولوشن 8 مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/2.0 |
صدا | |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 14 |
سایر مشخصات | |
حسگرها |
|
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
محدوده ظرفیت باتری | 5000 تا 5999 میلیآمپرساعت |
مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم-پلمیری /امکان شارژ با توان 25 وات به صورت با سیم |
اقلام همراه |
|
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید