نقد و بررسی
Xiaomi Poco M4 Pro 5G 21091116AG Dual SIM 64GB And 6GB RAM Mobile Phone
سری پوکو گوشیهای هوشمند میانرده شیائومی تا به امروز توانستهاند با بهره بردن از مشخصات فنی مناسب و البته قیمت مقرون بهصرفه، عملکرد بسیار خوب و قابل قبولی را از خود بهنمایش بگذارند. یکی از گوشیهای هوشمند میانرده جدید و مقرون بهصرفه این شرکت، Poco M4 Pro 5G است که میتوان گفت در جایگاه یک گوشی هوشمند میانرده به مشخصات فنی مناسب و البته قدرتمندی مجهز شده است. در نمای روبهرویی این گوشی از صفحهنمایش با ابعاد 6.6 اینچ و رزولوشن 1080×2400 پیکسل از نوع IPS LCD مجهز شده است. نمایش 399 پیکسل در هر اینچ در کنار ارائه نرخ بروزرسانی 90 هرتز سبب شده تا عملکرد بسیار خوب و کاملا قابل قبولی را از این صفحهنمایش در شرایط نوری متنوع شاهد باشید. یک سنسور دوربین اصلی قدرتمند با رزولوشن 50 مگاپیکسل در کنار سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل از نوع فوق عریض (ultrawide)، سنسورهای دوربین دوگانه Poco M4 Pro 5G را تشکیل میدهند. بهره بردن از سنسور دوربین اصلی قدرتمند سبب شده تا خروجی تصاویر بسیار باکیفیتی را از این گوشی هوشمند میانرده شاهد باشید. بریدگی دایرهای شکل ناچ در قسمت بالایی و مرکزی صفحهنمایش، سنسور دوربین سلفی با رزولوشن 16 مگاپیکسل را در خود جای داده است. حضور پردازنده دیمنسیتی 810 شرکت مدیاتک (MediaTek Dimensity 810 5G ) سبب شده تا سوای عملکرد مناسب و قابل قبول در اجرای بازی، توانایی پشتیبانی از شبکههای اینترنتی نسل پنجم یا همان 5G را هم داشته باشد. باتری با میزان ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت هم سبب شده تا Poco M4 Pro 5G به ازای هر بار شارژ 100 درصدی، طول عمر مفید دو روز را در استفاده معمولی ارائه کند. شارژر قدرتمند با توان 33 وات و توانایی پشتیبانی از فناوری شارژ سریع هم، توانایی شارژ کامل باتری این گوشی هوشمند میانرده را در مدت زمان 59 دقیقه دارد.
بخشها :
ابعاد | 8.8×75.8×163.6 |
توضیحات سیم کارت | 195 گرم |
ساختار بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه . قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب بازی , مناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | 9 نوامبر 2021 |
تراشه | MediaTek Dimensity 810 5G Chipset |
پردازندهی مرکزی | 2x Cortex-A76 & 6x Cortex-A55 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.4-2.0 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | چهار گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2 |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
رزولوشن | 1080×2400 |
تراکم پیکسلی | 399 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.8 |
فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
فنآوری موبایل | A-GPS , BDS , GALILEO , GLONASS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین | دارای دو دوربین در پشت گوشی دوربین 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 26 میلیمتر و دارای PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (ultra wide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 و زاویه دید 119 درجه قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) |
دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی دوربین با رزولوشن 16 مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.5 فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint Side-Mounted) , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت شارژر 33 وات با پشتیبانی از فناوری شارژ سریع توانایی شارژ 0-100 درصد، در مدت زمان 59 دقیقه |
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید