Honor MagicWatch 2 46 mm SmartWatch
ناموجود
بخشها :
| مشخصات ظاهری | |
| مناسب برای | آقایان و خانمها |
| نوع کاربری | ورزشی, رسمی, روزمره |
| ابعاد قاب | 45.9 × 45.9میلیمتر |
| قطر قاب | 10.7میلیمتر |
| وزن | 41گرم |
| فرم صفحه | گرد |
| جنس بدنه | فلز, سرامیک |
| توضیحات جنس بدنه | قاب پشتی سرامیکی، فریم از استیل ضد زنگ |
| جنس بند | سیلیکونی |
| رنگ بند | مشکی |
| نوع قفل بند | سگکی ساده |
| مشخصات صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش رنگی | |
| صفحه نمایش لمسی | |
| نوع صفحه نمایش اصلی | OLED |
| اندازه صفحه نمایش | 1.39اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 454 × 454 |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326پیکسل بر اینچ |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | قابلیت تنظیم صفحه همیشه روشن |
| مشخصات فنی | |
| قابلیت نصب سیم کارت | |
| امکان ریجستر شدن سیمکارت | |
| GPS | |
| توضیحات سازگاری | سازگار با اندروید ۴.۴ و آیاواس ۹ به بالا |
| پردازنده | Kirin A1 |
| سایر مشخصات سخت افزاری | عمر باتری در استفاده معمول تا ۱۴ روزنسخه بلوتوث ۵.۱ همراه با LE, EDRپشتیبانی از فناوری مکان یابی GLONASS, GALILEO |
| حافظه داخلی | 4000مگابایت |
| قابلیت نصب کارت حافظه | |
| دوربین | |
| کنترل موسیقی (Music Player) | |
| اتصالات | Bluetooth |
| حسگرها | شتاب سنج, ژیروسکوپ, سنجش نور محیط, قطب نما, گام شمار, شمارش ضربان قلب |
| قابلیت مکالمه | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| ظرفیت باتری | ۴۵۵میلیآمپرساعت |
| منبع شارژ | کابل شارژ مگنتی |
| قابلیت های ویژه | امکان برقرای تماس از طریق بلوتوث ساعتواچ فیس های متنوعبرنامههای ورزشی متنوعمقاوم در برابر آب تا عمق ۵۰ متری |
| اقلام همراه | کابل شارژ مگنتیآداپتوردفترچه راهنما |
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید